No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | REKONS | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | Spesialis | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
12 | HONAI JAYA | Papua Barat Daya | Kota Sorong | K | 04 Maret 2025 | 04 Maret 2026 |
13 | REKONS | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | Spesialis | 03 Maret 2025 | 03 Maret 2026 |
14 | MUSKOR PAPUA CERDAS | Papua Barat Daya | Kabupaten Sarmi | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
15 | GUWEN | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 13 Januari 2025 | 31 Desember 2025 |
16 | TAHRUM MANDIRI | Papua Barat Daya | Kabupaten Biak Numfor | K | 14 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
17 | BOA PERKASA | Papua Barat Daya | Kabupaten Sarmi | K | 15 April 2025 | 31 Desember 2025 |
18 | DD MARIS | Papua Barat Daya | Kota Sorong | K | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
Menampilkan 11 s/d 18 dari 18 hasil (Total anggota: 3210)