| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA PUTRI | Papua Barat Daya | Kota Sorong | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 2 | ARTPAJEM MANUEL JAYA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 3 | ALFA MEMBANGUN PAPUA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 4 | WEMAK JAYA PAPUA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 28 Mei 2025 | 21 Juni 2026 |
| 5 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 6 | SAFOM PUTRA PERKASA | Papua Barat Daya | Kabupaten Biak Numfor | K | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
| 7 | APASE KOMAI GIMOR | Papua Barat Daya | Kabupaten Biak Numfor | K | 22 Mei 2025 | 22 Mei 2026 |
| 8 | MAIMOR JAYA MANDIRI | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 17 Juni 2025 | 22 Mei 2026 |
| 9 | MANAWI PAPUA BARAT DAYA | Papua Barat Daya | Kota Sorong | K | 01 Mei 2025 | 01 Mei 2026 |
| 10 | YENE PUTRA | Papua Barat Daya | Kabupaten Sarmi | K | 21 April 2025 | 23 April 2026 |
Menampilkan 1 s/d 10 dari 18 hasil (Total anggota: 2789)