| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA PUTRI | Papua Barat Daya | Kota Sorong | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 2 | ARTPAJEM MANUEL JAYA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 3 | ALFA MEMBANGUN PAPUA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 4 | WEMAK JAYA PAPUA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 28 Mei 2025 | 21 Juni 2026 |
| 5 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
Menampilkan 1 s/d 5 dari 5 hasil (Total anggota: 1074)